| Code | Name | Type |
|---|---|---|
| 001 | Achillea millefolium | herba, flos |
| 002 | Aesculus hippocastanum | semen |
| 003 | Agrimonia eupatoria | herba |
| 004 | Alchemilla vulgaris | herba |
| 005 | Alnus glutinosa | cortex |
| 006 | Arctium lappa | radix |
| 007 | Arthemisia absinthium | herba |
| 008 | Asarum europeum | radix |
| 009 | Asperula odorata | herba |
| 010 | Bellis perennis | flos |
| 011 | Betula verrucosa | folium |
| 012 | Capsella bursa-pastoris | herba |
| 013 | Centaurea cyanus | flos |
| 014 | Cerasus avium | stipites |
| 015 | Chamaenerion angustifolium | folium |
| 016 | Chelidonium majus | herba |
| 017 | Cichorium intybus | herba |
| 018 | Colchicum autumnale | semen |
| 019 | Convolvulus arvensis | herba |
| 020 | Corylus avellana | folium |
| 021 | Crataegus monogyna | folium cum flos, fructus |
| 022 | Dryopteris filix – mas | radix |
| 023 | Echium vulgare | herba |
| 024 | Equisetum arvense | herba |
| 025 | Eryngium planum | herba |
| 026 | Filipendula ulmaria | herba |
| 027 | Fragaria vesca | folium |
| 028 | Fagus silvatica | fructus |
| 029 | Fraxinus excelsior | folium |
| 030 | Gentiana asclepiadaea | radix |
| 031 | Geum urbanum | radix |
| 032 | Hippophae rhamnoides | fructus |
| 033 | Hypericum perforatum | herba |
| 034 | Inula helenium | radix |
| 035 | Juglans regia | folium |
| 036 | Juniperus communis | fructus |
| 037 | Lamium album | herba |
| 038 | Lycopodium clavatum | herba |
| 039 | Melilotus officinalis | herba |
| 040 | Malva silvestris | folium |
| 041 | Ononis spinosa | radix |
| 042 | Origanum vulgare | herba |
| 043 | Petasites hybridus | radix |
| 044 | Pinus silvestris | turiones |
| 045 | Plantago lanceolata | folium |
| 046 | Polygala amara | herba |
| 047 | Polygonum aviculare | herba |
| 048 | Potentilla anserina | herba |
| 049 | Primula officinalis | flos |
| 050 | Prunus spinosa | fructus |
| 051 | Pulmonaria officinalis | folium |
| 052 | Rhamnus frangula | cortex |
| 053 | Robinia pseudacacia | flos |
| 054 | Rosa canina | fructus |
| 055 | Rubus caesius | folium |
| 056 | Rubus idaeus | folium |
| 057 | Rumex alpinus | radix |
| 058 | Salix alba | cortex |
| 059 | Sambucus nigra | flos, fructus, folium |
| 060 | Solidago virgaurea | herba |
| 061 | Sorbus aucuparia | fructus |
| 062 | Symphytum officinalis | radix |
| 063 | Tanacetum vulgare | herba |
| 064 | Taraxacum officinalis | folium |
| 065 | Thymus serpyllum | herba |
| 066 | Tilia argentea | flos |
| 067 | Tussilago farfara | folium |
| 068 | Urtica dioica | folium, radix |
| 069 | Vaccinium myrtillus | folium, fructus |
| 070 | Vaccinium vitis idaea | folium |
| 071 | Veratrum album | radix |
| 072 | Verbascum phlomoides | flos |
| 073 | Viburnum opulus | cortex |
| 074 | Viola tricolor | herba |
| 075 | Viscum album | folium cum stipites |
Medicinal plants
Choose from medicinal plants collected by us. We have them ready for distribution.